מעקב אתגר הכתרים (הסתיים)
| דמות | שם | כתרים | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | דניאל | 558 |
| 2 | ![]() | אסתר | 154 |
| 3 | ![]() | אסתר | 136 |
| 4 | ![]() | בן | 109 |
| 5 | ![]() | נהוראי | 108 |
| 6 | ![]() | אביטל | 99 |
| 7 | ![]() | יאירכ | 90 |
| 8 | ![]() | בניה | 54 |
| 9 | ![]() | אורי | 51 |
| 10 | ![]() | פבל | 50 |
| 11 | ![]() | תמר | 48 |
| 12 | ![]() | דניאל אבנר | 38 |
| 13 | ![]() | ינאי | 35 |
| 14 | ![]() | רעיה | 33 |
| 15 | ![]() | מיכה | 31 |
| 16 | ![]() | אלכס | 31 |
| 17 | ![]() | סופי | 26 |
| 18 | ![]() | רוני | 25 |
| 19 | ![]() | עופרי | 23 |
| 20 | ![]() | עטרת | 23 |
| 21 | ![]() | אשר | 12 |
| 22 | ![]() | יהונתן | 10 |
| 23 | ![]() | יעל | 9 |
| 24 | ![]() | אדם | 8 |
| 25 | ![]() | אסתר | 7 |
| 26 | ![]() | רעיה | 7 |
| 27 | ![]() | תמר | 7 |
| 28 | ![]() | שגב | 4 |
| 29 | ![]() | ענבל | 1 |
| 30 | ![]() | test | 0 |









